![]()
В избранное
Официальные курсы иностранных валют ЦБ РФ по состоянию на 8 августа 2026 года: доллар – 82.1665 рубля, евро – 94.8366 рубля.
Курс доллара по отношению к российскому рублю вырос на 76 копеек, что составило 0.92%. С начала месяца доллар прибавил 2 рубля 70 копеек.
Ослабление российского рубля по отношению к евро составило 78 копеек (0.82%). С начала месяца евро прибавил 3 рубля 64 копейки.
Изменение курса валют ЦБ РФ на 8 августа 2026
| Валюта | Курс на 7 августа | Курс на 8 августа | Изм., руб (%) |
|---|---|---|---|
| USD | 81.4077 | 82.1665 | +0.76 (+0.93) |
| EUR | 94.0585 | 94.8366 | +0.78 (+0.83) |
| GBP | 109.7294 | 110.6454 | +0.92 (+0.84) |
| CNY | 12.0637 | 12.1655 | +0.1 (+0.83) |
| UAH | 18.1865 | 18.3580 | +0.17 (+0.93) |
Все курсы валют ЦБ РФ на 8 августа.
Кросс-курс EUR/USD=1.1542 (1 доллар стоит 0.8664 евро).
| Дата | Курс рубля за 1 usd | Изм. | Курс рубля за 1 eur | Изм. |
|---|---|---|---|---|
| 08.08.2026 | 82.1665 | +0.76 | 94.8366 | +0.78 |
| 07.08.2026 | 81.4077 | +0.48 | 94.0585 | +0.87 |
| 06.08.2026 | 80.9293 | -0.2 | 93.1901 | -0.39 |
| 05.08.2026 | 81.1291 | +1.06 | 93.5824 | +1.62 |
| 04.08.2026 | 80.0687 | +0.61 | 91.9589 | +0.77 |
| 03.08.2026 | 79.4637 | 91.1925 |
Выгодные курсы обмена валюты в банках России на 8 августа 2026
USDКурсы в Москве
- Москва
- Санкт-Петербург
- Екатеринбург
- Казань
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Самара
- Челябинск
- Ростов-на-Дону
- Уфа
- Красноярск
- Пермь
- Воронеж
- Волгоград
- Краснодар
- Саратов
- Тюмень
- Тольятти
- Ижевск
- Барнаул
- Иркутск
- Ульяновск
- Хабаровск
- Ярославль
- Владивосток
- Махачкала
- Томск
- Оренбург
- Кемерово
- Новокузнецк
- Заявка на кредит
- Вклады онлайн
- Ипотечные кредиты
- Взять займ
- Заявка на кредитную карту
- Дебетовые карты
Покупка
| КАМКОМБАНК | 83.51 |
| Авангард | 83.5 |
| Социум-Банк | 83.2 |
| Внешфинбанк | 83.2 |
| Приморье | 83.2 |
Продажа
| Ак Барс Банк | 82.4 |
| Норвик Банк (Вятка Банк) | 82.5 |
| Банк Казани | 82.85 |
| БыстроБанк | 82.99 |
| Агророс | 83.19 |
EURПокупка
| Приморье | 96.5 |
| КАМКОМБАНК | 96.41 |
| Акибанк | 96.25 |
| Агророс | 96.21 |
| Социум-Банк | 96.2 |
Продажа
| Ак Барс Банк | 96.3 |
| Тимер Банк | 96.41 |
| Солид Банк | 96.5 |
| Акибанк | 96.6 |
| Банк 131 | 96.68 |
Полную информацию об актуальных курсах валют в банках России, вы можете посмотреть в сводной таблице Курсы валют в России.
На нашем сайте вы также можете ознакомиться и подать заявку на следующие продукты банков России:
Строительный Гид